تطبيق آلة الجر المصعد
آلة جر المصعد هي المكون الأساسي لنظام المصعد، والتي يتم تطبيقها بشكل رئيسي على الجوانب التالية:
1، المباني السكنية: تستخدم آلات الجر على نطاق واسع في المباني السكنية والشقق والفيلات والمباني السكنية الأخرى، مما يوفر خدمات النقل العمودي لتسهيل وصول السكان إلى الأرضيات.
2، المباني التجارية: تستخدم المباني التجارية مثل المباني التجارية ومباني المكاتب ومراكز التسوق أيضًا آلات الجر كمكونات رئيسية لأنظمة المصاعد حتى يتمكن العملاء والموظفين من التنقل بين الطوابق بسرعة وأمان.
3. الفنادق والفنادق: تلعب آلات الجر دورًا في نقل الضيوف والأمتعة في الفنادق والفنادق، مما يوفر خدمات نقل عمودي فعالة ومريحة.
4، المرافق الطبية: تحتاج المرافق الطبية مثل المستشفيات والعيادات ودور رعاية المسنين إلى آلات جر لنقل المرضى والأطباء والممرضات وغيرهم من الموظفين لضمان الوصول السريع والآمن إلى الوجهة.
5، مركز النقل الحضري: بعض محاور النقل الحضري، مثل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والمطارات، تستخدم أيضًا آلات الجر كجزء مهم من نظام المصعد لتسهيل سفر الركاب ونقلهم.
نموذج ZFW400L النموذج الموصى به
محددةBtion | نسبة | تحميل (كجم) | السرعة (م / ث) | محرك | إحزم | ||||||||||||||
الجهد (الخامس) | الطاقة (KW) | الحالي (أ) | التردد (هرتز) | القطب (ف) | السرعة (ص / دقيقة) | عزم الدوران (ن * م) | طاقة(٪) | ضياء.(مم) | رقم ص | ص ضياء.(مم) | حي R (مم) | أخدود | β° | γ° | رله (م) | ||||
ZFW400L-1150-050A | 2: 1 | 1150 | 0.5 | 380 | 3.9 | 12 | 12.8 | 32 | 48 | 780 | 75.2 | 450 | 5 | 10 | 15 | يو | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1150-063A | 0.63 | 5 | 12 | 16 | 60 | 75.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-100A | 1 | 7.8 | 17 | 25.3 | 95 | 77.2 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-150A | 1.5 | 11.8 | 29 | 38.1 | 143 | 80.9 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-160A | 1.6 | 12.6 | 29 | 40.8 | 153 | 81.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-175A | 1.75 | 13.6 | 29 | 44.5 | 167 | 82.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-200A | 2 | 15.6 | 33 | 50.9 | 191 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-250A | 2.5 | 19.5 | 46 | 63.7 | 239 | 84.3 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-050B | 2: 1 | 1000 | 0.5 | 380 | 3.4 | 10 | 11.2 | 32 | 42 | 750 | 74.3 | 450 | 4 | 10 | 15 | يو | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-063B | 0.63 | 4.3 | 10 | 14.1 | 53 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100B | 1 | 6.7 | 15 | 22.7 | 85 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-150B | 1.5 | 10.3 | 26 | 33.9 | 127 | 80.1 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-160B | 1.6 | 10.9 | 26 | 36.3 | 136 | 80.4 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-175B | 1.75 | 11.7 | 26 | 39.7 | 149 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-200B | 2 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-250B | 2.5 | 16.8 | 34 | 56.5 | 212 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-050B | 2: 1 | 1050 | 0.5 | 380 | 3.4 | 10 | 11.2 | 32 | 42 | 750 | 74.3 | 450 | 4 | 10 | 15 | يو | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1050-063B | 0.63 | 4.3 | 10 | 14.1 | 53 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-100B | 1 | 6.7 | 15 | 22.7 | 85 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-150B | 1.5 | 10.3 | 26 | 33.9 | 127 | 80.1 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-160B | 1.6 | 10.9 | 26 | 36.3 | 136 | 80.4 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-175B | 1.75 | 11.7 | 26 | 39.7 | 149 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-200B | 2 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-250B | 2.5 | 16.8 | 34 | 56.5 | 212 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-050B | 2: 1 | 1150 | 0.5 | 380 | 3.9 | 12 | 11.2 | 32 | 42 | 890 | 75.2 | 450 | 5 | 10 | 15 | يو | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1150-063B | 0.63 | 5 | 12 | 14.1 | 53 | 75.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-100B | 1 | 7.8 | 17 | 22.7 | 85 | 77.2 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-150B | 1.5 | 11.8 | 29 | 33.9 | 127 | 80.9 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-160B | 1.6 | 12.6 | 29 | 36.3 | 136 | 81.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-175B | 1.75 | 13.6 | 29 | 39.7 | 149 | 82.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-200B | 2 | 15.6 | 33 | 45.3 | 170 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-250B | 2.5 | 19.5 | 46 | 56.5 | 212 | 84.3 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100B | 4:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 15 | 22.7 | 32 | 85 | 750 | 76.5 | 450 | 4 | 10 | 15 | الخامس | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1000-200B | 1 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100B | 4:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 15 | 22.7 | 32 | 85 | 750 | 76.5 | 450 | 4 | 10 | 15 | يو | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-200B | 1 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 45 |
جدول اختياري
يكتب | تحميل (كجم) | السرعة (م / ث) | إحزم (مم) | الجهد (الخامس) |
آلة الجر الدوار الخارجي | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
آلة الجر الدوار الداخلي | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
ماكينة جر المصعد المنزلي | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
التعليمات
1. ماذا يمكنني الحصول على الاقتباس؟
في غضون 24 ساعة سيتم الرد على الاستفسار. إذا كنت عاجلاً للغاية بشأن السعر،
الرجاء الاتصال بنا أو إخبارنا بالبريد الإلكتروني الخاص بك حتى يتسنى لنا مراعاة أولوية استفسارك.
2. كيف يمكنني الحصول على عينة للتحقق من الجودة الخاصة بك؟
تقديم العينة الموجودة لدينا للتحقق من الجودة لدينا، وتكلفة الشحن تحتاج إلى دفعها من قبلك. بعد تأكيد السعر، يمكنك
تتطلب عينات للتحقق من الجودة لدينا، ولكن تكلفة العينة تحتاج إلى دفعها من قبلك. يمكن أن تكون تكلفة العينة قابلة للاسترداد إذا وصلت كمية الطلب بالجملة إلى طلبنا.
3. ما نوع الملفات التي تقبلونها للطباعة؟
بي دي إف، أدوبي إليستريتور، سي دي آر
4. هل يمكنك أن تفعل التصميم بالنسبة لنا؟
نعم.لدينا فريق تصميم محترف، ما عليك سوى إخبارنا بالتفاصيل الخاصة بك وسنساعدك في تنفيذ الإدرارات الخاصة بك إلى منتجات مثالية. ولا بأس أيضًا إذا لم يكن لديك الملفات الكاملة. أرسل لنا صورًا عالية الدقة، يمكننا تصميم التصميم الذي تريده .
إذا قمت بإرسال شعارك إلينا، فسوف نجعل العمل الفني مرجعًا لك.
إذا كان لديك أي سؤال، الثابتة والمتنقلة لا تتردد في الاتصال بي.
اتصل بنا في أي وقت