المواصفات | تشكيل المرض | الخيار |
مفتوحة | C2/T2 | / |
OP ((mm) | 700-1300 | / |
HH (ملم) | 2000-2300 | / |
سيل | الألومنيوم | SUS 304 |
الحافة (ملم) | C2:54x30xL | C2:54x30xL |
T2:90x30xL | T2-90x30xL | |
درجة IP | IP21 | GB7588 |
المعيار | EN81-1/2 | EN81-20/50 |
GB7588 | ||
حمولة الحافة (كيلوغرام) | 800 كيلوغرام | 1000 كيلوغرام |
الرأس (ملم) | 70 | 1000 |
القشرة (ملم) | 70×50 | 1000*1000 |
تصنيف الحريق | لا FE.R | EN81-58/GOST |
اتصل بنا في أي وقت